Size Chart (サイズチャート)

※日本サイズに換算したものですから、あくまでも目安として利用してください。
※商品によってはサイズが異なる場合もあります。

ColumbiaSportswear

Men Women
SIZE Small Medium Large X.Large Small Medium Large
身 長 160〜170 168〜178 175〜185 182〜192 155〜165 160〜170 165〜175
胸 囲 88〜98 98〜104 104〜114 114〜124 81〜86 86〜91 91〜96
裄 丈 84 86 89 91
ウエスト 73〜81 81〜89 89〜99 99〜109 58〜63 63〜68 68〜73
ヒップ 89〜94 96〜101 104〜109 112〜117 84〜89 89〜94 94〜99

Royal Robbins

Men Women
SIZE S (30) M (32) L (34) X.L (38) S (4) M (8) L (12)
首廻り 36.8 39.4 41.9 44.5 155〜165 160〜170 165〜175
胸 囲 91.4 101.6 〜111.8 〜121.9 88.9 〜94 〜99.1
袖 丈 78.7 86.4 〜89.9 〜91.4 〜76.8 〜78.7 〜80.6
ウエスト 76 81.3 〜86.4 96.5 〜67.3 〜72.4 〜78.7
ヒップ 96.5 101.6 〜106.7 〜114.3 〜92.7 〜97.8 〜104.1

MountainHardwear

Men Women
SIZE S (30) M (33) L (37) X.L (41) S (〜8) M (〜12) L (14)
胸 囲 91〜97 99〜104 106〜114 117〜124 86〜89 91〜97 99
袖 丈 84 86 89 91 〜78.7 〜81.2 83.8
ウエスト 71〜76 79〜84 86〜94 97〜104 66〜69 71〜75 78.7
ヒップ 〜94 〜100.3 104.1
股 下 76.2 78.7 81.3 83.8 76.2 78.7 81.2